# Sono

Analisamos as lojas em torno do sono e do relaxamento. Tu vês o preço mais baixo por ingrediente.

Melhor preço e preço mediano por ingrediente, atualizados a 5 de novembro de 2026

| Ingrediente | Melhor preço | Produto | Preço mediano | Lojas | Produtos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Magnésio](https://suplementoscanner.pt/categoria/magnesium) | 1,85 € /100 cápsulas | [Comprimidos de Magnésio](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-comprimidos-de-magnesio-319203) (Myprotein) | – | 23 | 221 |
| [L-teanina](https://suplementoscanner.pt/categoria/l-theanine) | 12,11 € /100 cápsulas | [L-Theanine 90 cáps](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-l-theanine-90-caps-308388) (Nutrystore) | – | 6 | 8 |
| [Apigenina](https://suplementoscanner.pt/categoria/apigenin) | 23,99 € preço total | [Suplemento de Apigenina](https://suplementoscanner.pt/p/naturecan-uk-suplemento-de-apigenina-305579) (Naturecan) | – | 1 | 1 |
| [Ashwagandha](https://suplementoscanner.pt/categoria/ashwagandha) | 8,33 € /100 cápsulas | [Gomas Ashwagandha (60 gomas)](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-gomas-ashwagandha-60-gomas-319656) (Myprotein) | – | 18 | 73 |
| [Glicina](https://suplementoscanner.pt/pesquisar?q=glicina) | 5,99 € preço total | [Glicina](https://suplementoscanner.pt/p/bulk-glicina-320887) (Bulk) | – | 8 | 13 |
| [Produtos para dormir](https://suplementoscanner.pt/categoria/sleep-support) | 3,33 € /100 cápsulas | [Keep Sleep Melatonin - 180 caps](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-keep-sleep-melatonin-180-caps-326100) (Nutrimania) | – | 23 | 146 |

---

Fonte: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.pt/objetivo/sono (preços atuais por produto)

Informação para comparar, não aconselhamento médico. Os ingredientes são escolhidos com base no que as pessoas pesquisam com frequência, não como tratamento.
