# Articulações e ossos

Analisamos as lojas em torno das articulações e dos ossos. Tu vês o preço mais baixo por ingrediente.

Melhor preço e preço mediano por ingrediente, atualizados a 5 de novembro de 2026

| Ingrediente | Melhor preço | Produto | Preço mediano | Lojas | Produtos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glucosamina](https://suplementoscanner.pt/categoria/glucosamine) | 6,06 € /100 cápsulas | [SFD Glucosamina 1200 180 Tab.](https://suplementoscanner.pt/p/sfd-nutrition-sfd-glucosamina-1200-180-tab-334059) (LM Suplementos) | – | 5 | 5 |
| [Fórmulas para articulações](https://suplementoscanner.pt/categoria/joint-support) | 5,56 € /100 cápsulas | [Joint](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-joint-319495) (Myprotein) | – | 25 | 226 |
| [Colagénio](https://suplementoscanner.pt/categoria/collagen) | 23,81 € /kg | [Embalagem de Pó de Colagénio](https://suplementoscanner.pt/p/myprotein-embalagem-de-po-de-colagenio-319535) (Myprotein) | – | 21 | 188 |
| [Ómega 3 / óleo de peixe](https://suplementoscanner.pt/categoria/omega-3) | 4,17 € /100 cápsulas | [Ómega 3-6-9](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-omega-3-6-9-318655) (Myprotein) | – | 24 | 304 |
| [Cúrcuma / curcumina](https://suplementoscanner.pt/categoria/turmeric) | 11,06 € /100 cápsulas | [SFD Curcuma 90Cap.](https://suplementoscanner.pt/p/sfd-nutrition-sfd-curcuma-90cap-329281) (LM Suplementos) | – | 19 | 62 |
| [Cálcio](https://suplementoscanner.pt/categoria/calcium) | 4,37 € /100 cápsulas | [Cálcio + Magnésio 120 comp](https://suplementoscanner.pt/p/price-calcio-magnesio-120-comp-309111) (Nutrystore) | – | 19 | 80 |
| [Vitamina D3](https://suplementoscanner.pt/categoria/vitamin-d3) | 4,99 € /100 cápsulas | [SUPLEMENTO IMUNIDADE ZUMUB VITAMINA D-3 120 CAPS](https://suplementoscanner.pt/p/zumub-suplemento-imunidade-zumub-vitamina-d-3-120-caps-307935) (Auchan) | – | 22 | 190 |
| [Vitamina K2](https://suplementoscanner.pt/categoria/vitamin-k2) | 5,00 € /100 cápsulas | [Vitamina D3 + K2 - 90 tabs](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-vitamina-d3-k2-90-tabs-326413) (Nutrimania) | – | 20 | 80 |
| [Magnésio](https://suplementoscanner.pt/categoria/magnesium) | 1,85 € /100 cápsulas | [Comprimidos de Magnésio](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-comprimidos-de-magnesio-319203) (Myprotein) | – | 24 | 294 |
| [MSM](https://suplementoscanner.pt/pesquisar?q=msm) | 7,99 € preço total | [Glucosamine + MSM + Chondroitin 90 tabs Ostrovit](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-glucosamine-msm-chondroitin-90-tabs-ostrovit-328316) (Corposflex) | – | 16 | 42 |
| [Boswellia](https://suplementoscanner.pt/pesquisar?q=boswellia) | 15,35 € preço total | [Boswellia 250mg](https://suplementoscanner.pt/p/haya-labs-boswellia-250mg-308236) (MASmusculo) | – | 6 | 8 |

---

Fonte: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.pt/objetivo/articulacoes-ossos (preços atuais por produto)

Informação para comparar, não aconselhamento médico. Os ingredientes são escolhidos com base no que as pessoas pesquisam com frequência, não como tratamento.
