# Vitaminas e minerais ao melhor preço

O preço mais baixo de vitaminas e minerais é agora 1,85 € por 100 cápsulas, o mínimo entre 1146 produtos de 24 lojas. Voltamos a lê-lo todos os dias.

Os primeiros 10 da classificação, atualizado a 5 de novembro de 2026

| Produto | Loja | Por 100 cápsulas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Comprimidos de Magnésio](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-comprimidos-de-magnesio-319203) | Myprotein | 1,85 € por 100 cápsulas | 5,00 € |
| [Multivitamínico Diário](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-multivitaminico-diario-318778) | Myprotein | 2,78 € por 100 cápsulas | 5,00 € |
| [Ácido fólico 800 mcg](https://suplementoscanner.pt/p/haya-labs-acido-folico-800-mcg-306075) | MASmusculo | 4,02 € por 100 cápsulas | 10,05 € |
| [SUPLEMENTO SANTIVERI CLORETO MAGNÉSIO 230 COMP](https://suplementoscanner.pt/p/santiveri-suplemento-santiveri-cloreto-magnesio-230-comp-304920) | Auchan | 4,04 € por 100 cápsulas | 9,29 € |
| [Ómega 3-6-9](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-omega-3-6-9-318655) | Myprotein | 4,17 € por 100 cápsulas | 5,00 € |
| [Cálcio + Magnésio 120 comp](https://suplementoscanner.pt/p/price-calcio-magnesio-120-comp-309111) | Nutrystore | 4,37 € por 100 cápsulas | 5,24 € |
| [B7 Biotina 500ug](https://suplementoscanner.pt/p/masmusculo-supplements-b7-biotina-500ug-307963) | MASmusculo | 4,46 € por 100 cápsulas | 5,35 € |
| [Comprimidos de Vitamina B12 1000 mcg](https://suplementoscanner.pt/p/bulk-comprimidos-de-vitamina-b12-1000-mcg-321207) | Bulk | 4,98 € por 100 cápsulas | 2,99 € |
| [Vitamina B](https://suplementoscanner.pt/p/myvitamins-vitamina-b-318785) | Myprotein | 5,00 € por 100 cápsulas | 17,99 € |
| [Vitamina D3 + K2 - 90 tabs](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-vitamina-d3-k2-90-tabs-326413) | Nutrimania | 5,00 € por 100 cápsulas | 4,50 € |

## Perguntas frequentes

### Onde custa menos vitaminas e minerais neste momento?

O preço mais baixo é agora 1,85 € por 100 cápsulas, para Comprimidos de Magnésio na loja Myprotein. O nosso scanner verifica os preços todos os dias, por isso a classificação desta página está em dia.

### Porque comparamos vitaminas e minerais por cápsula?

Os frascos diferem no número de cápsulas e na dosagem, por isso só o preço por cápsula mostra o que pagas realmente. Convertemos cada preço na mesma unidade, para comparares em pé de igualdade.

### Quantas lojas são lidas para vitaminas e minerais?

Esta comparação inclui agora 1146 produtos de 24 lojas. O nosso scanner volta a ler a oferta destas lojas todos os dias, por isso os produtos novos e as mudanças de preço aparecem sozinhos.

---

Fonte: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.pt/categoria/vitamins-minerals (preços atuais por produto)
