# Superalimentos em pó ao melhor preço

O preço mais baixo de superalimentos em pó é agora 0,35 € por dose, o mínimo entre 24 produtos de 6 lojas. Voltamos a lê-lo todos os dias.

Os primeiros 10 da classificação, atualizado a 5 de novembro de 2026

| Produto | Loja | Por dose | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Macaccino Sensual Bio 250Grs](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-macaccino-sensual-bio-250grs-342219) | Maravilhas Naturais | 0,35 € por dose | 8,87 € |
| [Macaccino Original Reishi Bio 250G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-macaccino-original-reishi-bio-250g-342218) | Maravilhas Naturais | 0,37 € por dose | 9,36 € |
| [Espirulina em pó](https://suplementoscanner.pt/p/bulk-espirulina-em-po-320996) | Bulk | 0,50 € por dose | 4,99 € |
| [Baobab Em Pó Bio 125Grs](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-baobab-em-po-bio-125grs-342175) | Maravilhas Naturais | 0,56 € por dose | 7,22 € |
| [Lucuma Em Pó Bio 125G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-lucuma-em-po-bio-125g-342214) | Maravilhas Naturais | 0,58 € por dose | 7,48 € |
| [Spirulina Bio 125G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-spirulina-bio-125g-342231) | Maravilhas Naturais | 0,58 € por dose | 7,48 € |
| [Iswari Cacau Magro Pó Bio 125G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-iswari-cacau-magro-po-bio-125g-342210) | Maravilhas Naturais | 0,71 € por dose | 9,19 € |
| [Moringa Em Po Bio 125G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-moringa-em-po-bio-125g-342226) | Maravilhas Naturais | 0,72 € por dose | 9,36 € |
| [Spirulina E Clorela Bio Em Pó 125G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-spirulina-e-clorela-bio-em-po-125g-342236) | Maravilhas Naturais | 0,72 € por dose | 9,36 € |
| [Clorela Em Pó Bio 125G](https://suplementoscanner.pt/p/iswari-clorela-em-po-bio-125g-342184) | Maravilhas Naturais | 0,87 € por dose | 11,25 € |

## Perguntas frequentes

### Onde custa menos superalimentos em pó neste momento?

O preço mais baixo é agora 0,35 € por dose, para Macaccino Sensual Bio 250Grs na loja Maravilhas Naturais. O nosso scanner verifica os preços todos os dias, por isso a classificação desta página está em dia.

### Porque comparamos superalimentos em pó por dose?

As embalagens diferem no número e no tamanho das doses, por isso só o preço por dose mostra o que pagas realmente. Convertemos cada preço na mesma unidade, para comparares em pé de igualdade.

### Quantas lojas são lidas para superalimentos em pó?

Esta comparação inclui agora 24 produtos de 6 lojas. O nosso scanner volta a ler a oferta destas lojas todos os dias, por isso os produtos novos e as mudanças de preço aparecem sozinhos.

---

Fonte: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.pt/categoria/superfood-powder (preços atuais por produto)
