# Greens em pó ao melhor preço

O preço mais baixo de greens em pó é agora 0,58 € por dose, o mínimo entre 6 produtos de 4 lojas. Voltamos a lê-lo todos os dias.

Os primeiros 6 da classificação, atualizado a 5 de novembro de 2026

| Produto | Loja | Por dose | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [FA - Greens & Juice 360g](https://suplementoscanner.pt/p/fa-fa-greens-juice-360g-324938) | Go Shape Nutrition | 0,58 € por dose | 21,00 € |
| [Complete Greens](https://suplementoscanner.pt/p/bulk-complete-greens-321271) | Bulk | 1,00 € por dose | 9,99 € |
| [Super Greens Smooth Drink 360gr - Greenday®](https://suplementoscanner.pt/p/greenday-super-greens-smooth-drink-360gr-greenday-306777) | Amix | 1,07 € por dose | 38,60 € |
| [Applied Nutrition - Critical Greens 150g](https://suplementoscanner.pt/p/applied-nutrition-applied-nutrition-critical-greens-150g-325094) | Go Shape Nutrition | 1,49 € por dose | 22,40 € |
| [Everyday Super Greens](https://suplementoscanner.pt/p/bulk-everyday-super-greens-322346) | Bulk | 1,67 € por dose | 24,99 € |
| [Super Greens em Pó](https://suplementoscanner.pt/p/weightworld-pt-super-greens-em-po-306107) | WeightWorld | – | 17,99 € |

## Perguntas frequentes

### Onde custa menos greens em pó neste momento?

O preço mais baixo é agora 0,58 € por dose, para FA - Greens & Juice 360g na loja Go Shape Nutrition. O nosso scanner verifica os preços todos os dias, por isso a classificação desta página está em dia.

### Porque comparamos greens em pó por dose?

As embalagens diferem no número e no tamanho das doses, por isso só o preço por dose mostra o que pagas realmente. Convertemos cada preço na mesma unidade, para comparares em pé de igualdade.

### Quantas lojas são lidas para greens em pó?

Esta comparação inclui agora 6 produtos de 4 lojas. O nosso scanner volta a ler a oferta destas lojas todos os dias, por isso os produtos novos e as mudanças de preço aparecem sozinhos.

---

Fonte: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.pt/categoria/greens (preços atuais por produto)
