# Creatina ao melhor preço

O preço mais baixo de creatina é agora 20,00 € por kg, o mínimo entre 246 produtos de 17 lojas. Voltamos a lê-lo todos os dias.

Os primeiros 10 da classificação, atualizado a 5 de novembro de 2026

| Produto | Loja | Por kg | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Monohidrato de Creatina](https://suplementoscanner.pt/p/myprotein-monohidrato-de-creatina-318770) | Myprotein | 20,00 € por kg | 5,00 € |
| [Muscle Tech - Cell Tech Creatine 2,27kg](https://suplementoscanner.pt/p/muscle-tech-muscle-tech-cell-tech-creatine-227kg-325007) | Go Shape Nutrition | 21,59 € por kg | 49,00 € |
| [Creatine Monohydrate – 150g](https://suplementoscanner.pt/p/eqx-nutrition-creatine-monohydrate-150g-305853) | Gold Nutrition | 23,27 € por kg | 3,49 € |
| [Creatine Monohydrate 5 x 300 g - Ostrovit](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-creatine-monohydrate-5-x-300-g-ostrovit-326037) | Nutrimania | 23,33 € por kg | 35,00 € |
| [Creatine Monohydrate 500 g - Ostrovit](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-creatine-monohydrate-500-g-ostrovit-326123) | Nutrimania | 24,00 € por kg | 12,00 € |
| [6th GEAR CREATINE COMPLEX 1135 g - STACKER 2 - 6 FORMAS DE CREATINA](https://suplementoscanner.pt/p/stacker-2-6th-gear-creatine-complex-1135-g-stacker-2-6-formas-de-creatina-321848) | Nutritienda | 24,58 € por kg | 27,90 € |
| [Creatine Monohydrate 300 g - Ostrovit](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-creatine-monohydrate-300-g-ostrovit-325990) | Nutrimania | 25,00 € por kg | 7,50 € |
| [Creatine + Carbs 600g](https://suplementoscanner.pt/p/goldnutrition-creatine-carbs-600g-305806) | Gold Nutrition | 26,65 € por kg | 15,99 € |
| [Creatine Monohydrate 300 g - Ostrovit](https://suplementoscanner.pt/p/ostrovit-creatine-monohydrate-300-g-ostrovit-326131) | Nutrimania | 26,67 € por kg | 8,00 € |
| [Direct creatine \| 500gr – Creatina Monohidratada Micronizada](https://suplementoscanner.pt/p/direct-creatine-500gr-creatina-monohidratada-micronizada-312715) | Nutritech | 29,80 € por kg | 14,90 € |

## Perguntas frequentes

### Onde custa menos creatina neste momento?

O preço mais baixo é agora 20,00 € por kg, para Monohidrato de Creatina na loja Myprotein. O nosso scanner verifica os preços todos os dias, por isso a classificação desta página está em dia.

### Porque comparamos creatina por kg?

O tamanho das embalagens varia muito, por isso só o preço por quilo mostra o que pagas realmente. Convertemos cada preço na mesma unidade, para comparares em pé de igualdade.

### Quantas lojas são lidas para creatina?

Esta comparação inclui agora 246 produtos de 17 lojas. O nosso scanner volta a ler a oferta destas lojas todos os dias, por isso os produtos novos e as mudanças de preço aparecem sozinhos.

---

Fonte: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.pt/categoria/creatine (preços atuais por produto)
